Floating Ball Valve
Valve Size:1“-10”
Pressure:CL150–CL600
Materials:A105, LF2, F316, F51, F55
End Connection: SW, NPT, BW , RF, RTJ
- Pressure Rating
- ASME 150 - ASME 2500
- Connection
- RF, RTJ as per B16.5;
- Design Standard
- SW, Socket Welded as per B16.11
- Material
- Forged Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel, Duplex Steel
| Valve Size | 1“–10” |
|---|---|
| Pressure Class | 150LB–600LB |
| Materials | A105, LF2, F316, F51, F55 |
| Design and Manufacturing Standards | API 6D, API 608, ASME B16.34, ISO 17292, BS5351, |
| Face to Face Standards | ASME B16.10, BS 558, BS12982, ISO 5752 |
| Flange Dimension Standards | ASME B 16.5, ASME B16.47, ASME B16.25, ASME B16.11, BS 12627 |
| Pressure Test Standards | API598 API 6D BS12569 |
| Fire Safety Test Standards | API 6FA API 607 |
| Quality/Product Certifications | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
| Fugitive Emissions | ISO 15848-1, API 622 |
| NACE | NACE MR 0175 |
| Valve operator options | Handwhel, Worm Gear, Electric actuator, Pneumatic actuator, Hydraulic Actuator |
| Shutoff Class | API 598 (Zero Leakage), API 6D |
| Bore | Full Bore, Reduced Bore |
| Process Connection Types | SW, NPT, BW , RF, RTJ |






